2025年3月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类) | ||||
Chained Index Number of Exports by BEC,Mar. 2025 | ||||
monthly average of last year = 100 | ||||
BEC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 101.9 | 104.9 | 106.9 |
111 | 中间品 | 101.1 | 98.6 | 99.7 |
1111 | 初级品 | 96.3 | 120.2 | 115.7 |
1112 | 加工品 | 102.6 | 92.5 | 95.0 |
112 | 资本品 | 114.0 | 101.7 | 115.9 |
113 | 消费品 | 99.4 | 108.8 | 108.1 |
1131 | 初级品 | 100.0 | 110.4 | 110.3 |
1132 | 加工品 | 98.2 | 105.8 | 103.9 |
2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 98.6 | 112.6 | 111.0 |
211 | 中间品 | 97.9 | 114.4 | 112.0 |
2111 | 初级品 | 98.0 | 123.6 | 121.2 |
2112 | 加工品 | 97.9 | 113.7 | 111.4 |
212 | 资本品 | 100.3 | 110.6 | 110.9 |
213 | 消费品 | 99.1 | 107.5 | 106.6 |
2131 | 初级品 | 99.1 | 107.5 | 106.6 |
3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 104.4 | 104.7 | 109.3 |
311 | 中间品 | 103.9 | 107.1 | 111.3 |
3111 | 初级品 | 106.1 | 118.5 | 125.8 |
3112 | 加工品 | 103.9 | 107.0 | 111.2 |
312 | 资本品 | 106.4 | 104.6 | 111.2 |
313 | 消费品 | 103.9 | 100.8 | 104.7 |
3131 | 初级品 | 94.6 | 116.2 | 109.9 |
3132 | 加工品 | 104.3 | 100.2 | 104.5 |
4 | 纺织品、服装、鞋 | 102.6 | 97.4 | 100.0 |
411 | 中间品 | 102.5 | 114.1 | 117.0 |
4111 | 初级品 | 86.6 | 85.2 | 73.7 |
4112 | 加工品 | 102.5 | 114.1 | 117.0 |
412 | 资本品 | 106.1 | 116.5 | 123.6 |
413 | 消费品 | 102.5 | 88.0 | 90.3 |
4131 | 初级品 | 105.4 | 92.0 | 97.0 |
4132 | 加工品 | 102.5 | 88.0 | 90.3 |
5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 99.8 | 103.8 | 103.6 |
511 | 中间品 | 99.1 | 109.9 | 108.9 |
5111 | 初级品 | 91.6 | 124.0 | 113.5 |
5112 | 加工品 | 99.1 | 109.9 | 108.9 |
512 | 资本品 | 102.8 | 95.3 | 98.0 |
513 | 消费品 | 98.5 | 98.6 | 97.1 |
5132 | 加工品 | 98.5 | 98.6 | 97.1 |
6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 98.9 | 105.9 | 104.7 |
611 | 中间品 | 101.5 | 114.9 | 116.6 |
6112 | 加工品 | 101.5 | 114.9 | 116.6 |
612 | 资本品 | 99.3 | 99.0 | 98.3 |
613 | 消费品 | 92.4 | 97.0 | 89.6 |
6131 | 初级品 | 99.1 | 95.9 | 95.1 |
6132 | 加工品 | 92.4 | 97.0 | 89.6 |
7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 103.6 | 95.9 | 99.3 |
711 | 中间品 | 104.4 | 103.6 | 108.1 |
7111 | 初级品 | 88.5 | 87.6 | 77.5 |
7112 | 加工品 | 104.4 | 103.6 | 108.1 |
712 | 资本品 | 106.2 | 100.2 | 106.4 |
713 | 消费品 | 102.6 | 91.8 | 94.2 |
7131 | 初级品 | 100.4 | 102.7 | 103.1 |
7132 | 加工品 | 102.8 | 90.6 | 93.2 |
8 | 政府、军队和其他 | 108.9 | 99.6 | 108.4 |
811 | 中间品 | 99.2 | 103.0 | 102.1 |
8112 | 加工品 | 99.2 | 103.0 | 102.1 |
812 | 资本品 | 135.7 | 91.4 | 124.0 |
813 | 消费品 | 98.9 | 106.4 | 105.2 |
8131 | 初级品 | 96.5 | 73.7 | 71.1 |
8132 | 加工品 | 99.0 | 108.7 | 107.6 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准