2025年3月份全国出口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
Chained Index Number of Exports by Industry,Mar. 2025 | |||
monthly average of last year = 100 | |||
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
农、林、牧、渔业 | 99.9 | 107.8 | 107.7 |
农业 | 100.3 | 108.6 | 108.9 |
林业 | 104.7 | 141.2 | 147.8 |
畜牧业 | 96.5 | 107.6 | 103.9 |
渔业 | 97.5 | 94.1 | 91.7 |
采矿业 | 96.2 | 131.2 | 126.2 |
煤炭开采和洗选业 | 83.5 | 86.8 | 72.5 |
石油和天然气开采业 | 104.3 | 180.1 | 187.9 |
黑色金属矿采选业 | 92.5 | 104.2 | 96.5 |
有色金属矿采选业 | 104.6 | 104.7 | 109.5 |
非金属矿采选业 | 88.4 | 127.5 | 112.8 |
制造业 | 101.5 | 104.6 | 106.1 |
消费品制造业 | 101.6 | 96.7 | 98.3 |
农副食品加工业 | 101.1 | 107.8 | 109.0 |
食品制造业 | 96.7 | 111.2 | 107.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 100.4 | 108.1 | 108.5 |
烟草制品业 | 99.2 | 90.7 | 90.0 |
纺织业 | 100.5 | 102.4 | 102.9 |
纺织服装、服饰业 | 100.0 | 86.2 | 86.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 104.0 | 84.2 | 87.6 |
家具制造业 | 106.3 | 100.1 | 106.3 |
造纸和纸制品业 | 96.7 | 105.0 | 101.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 95.3 | 90.6 | 86.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 104.4 | 96.2 | 100.4 |
医药制造业 | 99.5 | 111.4 | 110.9 |
化学纤维制造业 | 96.6 | 109.7 | 106.0 |
原材料制造业 | 99.1 | 112.2 | 111.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 98.4 | 108.1 | 106.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 97.2 | 111.9 | 108.7 |
非金属矿物制品业 | 104.8 | 95.0 | 99.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 92.7 | 115.2 | 106.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 107.7 | 130.9 | 141.0 |
装备制造业 | 101.9 | 104.8 | 106.8 |
金属制品业 | 101.7 | 102.2 | 104.0 |
通用设备制造业 | 100.4 | 108.4 | 108.9 |
专用设备制造业 | 107.4 | 107.5 | 115.5 |
汽车制造业 | 97.2 | 106.5 | 103.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 110.8 | 90.8 | 100.6 |
电气机械和器材制造业 | 103.7 | 104.0 | 107.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.9 | 105.9 | 105.7 |
仪器仪表制造业 | 108.8 | 100.6 | 109.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 98.9 | 103.9 | 102.8 |
橡胶和塑料制品业 | 101.0 | 107.3 | 108.3 |
其他制造业 | 105.8 | 116.8 | 123.6 |
废弃资源综合利用业 | 95.9 | 94.2 | 90.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.4 | 87.2 | 83.2 |
电力、热力生产和供应业 | 95.4 | 87.2 | 83.2 |
科学研究和技术服务业 | 133.0 | 256.5 | 341.2 |
专业技术服务业 | 133.0 | 256.5 | 341.2 |
文化、体育和娱乐业 | 100.0 | 99.1 | 99.1 |
新闻和出版业 | 100.0 | 99.1 | 99.1 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准